Fixture difficulty
kindest run first
Based on real form. Every fixture is rated on how clubs are actually performing — goals scored and conceded, home and away, with recent matches counting for most. These move as the season does, so a club in form gets harder to face. Still partly weighted to pre-season expectations until each club has played 8 matches.
| Club | GW3 | GW4 | GW5 | GW6 | GW7 | GW8 | GW9 | GW10 | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | BOU (H) | LEE (A) | HUL (H) | COV (A) | AVL (H) | CRY (A) | EVE (H) | FUL (A) | 2.80 |
| COV | MCI (A) | BHA (H) | NFO (A) | NEW (H) | TOT (A) | FUL (H) | SUN (H) | EVE (A) | 2.81 |
| LIV | IPS (A) | FUL (H) | BOU (A) | MCI (H) | BRE (A) | BHA (H) | ARS (H) | CRY (A) | 2.85 |
| MCI | COV (H) | MUN (A) | SUN (H) | LIV (A) | IPS (H) | AVL (A) | BHA (H) | NFO (A) | 2.88 |
| FUL | CRY (H) | LIV (A) | MUN (H) | IPS (A) | HUL (H) | COV (A) | AVL (A) | NEW (H) | 2.92 |
| CRY | FUL (A) | IPS (H) | LEE (A) | NFO (H) | BHA (A) | NEW (H) | TOT (A) | LIV (H) | 2.92 |
| ARS | CHE (H) | SUN (A) | BHA (A) | LEE (H) | NFO (A) | EVE (H) | LIV (A) | HUL (H) | 2.97 |
| BOU | NEW (A) | BRE (H) | LIV (H) | CHE (A) | SUN (H) | MUN (A) | LEE (H) | IPS (A) | 3.00 |
| AVL | HUL (A) | NFO (H) | TOT (A) | BRE (H) | NEW (A) | MCI (H) | FUL (H) | MUN (A) | 3.06 |
| BRE | SUN (H) | BOU (A) | CHE (H) | AVL (A) | LIV (H) | HUL (A) | NFO (H) | BHA (A) | 3.09 |
| EVE | MUN (H) | TOT (A) | IPS (H) | HUL (A) | CHE (H) | ARS (A) | NEW (A) | COV (H) | 3.10 |
| TOT | NFO (A) | EVE (H) | AVL (H) | MUN (A) | COV (H) | CHE (A) | CRY (H) | LEE (A) | 3.11 |
| SUN | BRE (A) | ARS (H) | MCI (A) | BHA (H) | BOU (A) | LEE (H) | COV (A) | CHE (H) | 3.13 |
| IPS | LIV (H) | CRY (A) | EVE (A) | FUL (H) | MCI (A) | NFO (H) | HUL (A) | BOU (H) | 3.15 |
| LEE | BHA (A) | NEW (H) | CRY (H) | ARS (A) | MUN (H) | SUN (A) | BOU (A) | TOT (H) | 3.16 |
| NFO | TOT (H) | AVL (A) | COV (H) | CRY (A) | ARS (H) | IPS (A) | BRE (A) | MCI (H) | 3.17 |
| BHA | LEE (H) | COV (A) | ARS (H) | SUN (A) | CRY (H) | LIV (A) | MCI (A) | BRE (H) | 3.17 |
| HUL | AVL (H) | CHE (A) | NEW (A) | EVE (H) | FUL (A) | BRE (H) | IPS (H) | ARS (A) | 3.18 |
| MUN | EVE (A) | MCI (H) | FUL (A) | TOT (H) | LEE (A) | BOU (H) | CHE (A) | AVL (H) | 3.20 |
| CHE | ARS (A) | HUL (H) | BRE (A) | BOU (H) | EVE (A) | TOT (H) | MUN (H) | SUN (A) | 3.21 |
Scale123451 easiest · 5 hardestTwo clubs in one week is a double gameweek. BLANK means they don’t play.
